RENDEMENTS ANNUELS (%)
Au 10/31/2025
| CA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,1 | 10,0 | 8,4 | -14,0 | 5,7 | 12,3 | 12,0 | -2,7 | 9,1 | 0,4 |
RENDEMENTS COMPOSÉS (%)
Au 10/31/2025
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4 | 4,7 | 10,1 | 9,9 | 9,3 | 4,6 | 4,8 | 4,9 |
PRINCIPALES ACTIONS (%)
Au 10/31/2025
| Microsoft Corporation | 1,5 |
| NVIDIA Corporation | 1,5 |
| Alphabet Inc., Class "A" | 1,0 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, Sponsored ADR | 1,0 |
| Shopify Inc., Class "A" | 0,9 |
| Amazon.com, Inc. | 0,9 |
| Visa Inc., série A | 0,6 |
| Stora Enso OYJ, Series "R" | 0,5 |
| Royal Bank of Canada | 0,5 |
| NEC Corporation | 0,5 |
| Pondération totale | 8,9 |
PRINCIPALES OBLIGATIONS (%)
Au 10/31/2025
| Canadian Government Bonds, 3.250%, Dec. 01 35 | 2,7 |
| Canada Housing Trust, 3.600% Sep. 15 35 | 1,4 |
| Government of Canada, 2.75% Sep. 01 27 | 1,1 |
| Province of Ontario, 4.150% Jun. 02 34 | 0,9 |
| Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique, série O | 0,7 |
| Canadian Government Bonds, 3.250%, Jun. 01 35 | 0,7 |
| Dynamic Active U.S. Investment Grade Corporate Bond ETF | 0,6 |
| Province of Quebec, 3.10% Dec. 01 51 | 0,6 |
| Government of Canada, 1.75% Dec. 01 53 | 0,5 |
| Province of Ontario, 2.25% Dec. 02 31 | 0,5 |
| Pondération totale | 9,7 |
COMPOSITION DU
PORTEFEUILLE4 (%)
AU 10/31/2025
| Fonds d’obligations à rendement total Dynamique | 20,8 |
| Fonds d’obligations canadiennes Dynamique | 12,4 |
| Fonds d’actions mondiales Dynamique | 9,8 |
| Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique | 7,7 |
| Fonds de stratégies d’obligations de sociétés Dynamique | 7,4 |
| Dynamic Global Equity Income Fund | 7,3 |
| Fonds mondial de dividendes Dynamique | 5,9 |
| Fonds de dividendes Dynamique | 4,4 |
| Dynamic Active Credit Strategies Private Pool | 4,0 |
| Fonds Croissance canadienne Power Dynamique | 3,9 |
| Dynamic Active U.S. Equity ETF | 2,7 |
| Fonds d’obligations à haut rendement Dynamique | 2,5 |
| Fonds Valeur du Canada Dynamique | 2,5 |
| Fonds de rendement à prime PLUS Dynamique | 1,6 |
| Dynamic Emerging Markets Equity Fund | 1,6 |
| Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique | 1,5 |
| Fonds de petites entreprises Dynamique | 1,5 |
| Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique | 1,0 |
| Dynamic Credit Absolute Return Fund, Series "OP" | 1,0 |
| Fonds de petites sociétés Power Dynamique | 0,4 |
RÉPARTITION ACTUELLE (%)
AU 10/31/2025
| holding | val |
|---|---|
| Fonds d’obligations à rendement total Dynamique | 20,8 |
| Fonds d’obligations canadiennes Dynamique | 12,4 |
| Fonds d’actions mondiales Dynamique | 9,8 |
| Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique | 7,7 |
| Fonds de stratégies d’obligations de sociétés Dynamique | 7,4 |
| Dynamic Global Equity Income Fund | 7,3 |
| Fonds mondial de dividendes Dynamique | 5,9 |
| Fonds de dividendes Dynamique | 4,4 |
| Dynamic Active Credit Strategies Private Pool | 4,0 |
| Fonds Croissance canadienne Power Dynamique | 3,9 |
| Dynamic Active U.S. Equity ETF | 2,7 |
| Fonds d’obligations à haut rendement Dynamique | 2,5 |
| Fonds Valeur du Canada Dynamique | 2,5 |
| Fonds de rendement à prime PLUS Dynamique | 1,6 |
| Dynamic Emerging Markets Equity Fund | 1,6 |
| Autre | 5,5 |
TARIF SPÉCIAL DE DYNAMIQUE
Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi
| Valeur | % |
|---|---|
| 0 K $ - 250 K $ | 1,800 |
| 250K $ - 1M $ | 1,725 |
| 1M $ - 5M $ | 1,675 |
| 5M + $ | 1,625 |
- 1. Au 2025-06-30.
- 2. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
- 3. Le fonds n'accepte pas de nouveaux placements; seuls les échanges (sorties) sont permis.
- 4. Les cinq principaux placements de la Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique correspondent à ceux en vigueur à la fin du mois précédent. Les pondérations cibles des portefeuilles sont au 31 décembre 2022 et peuvent changer sans préavis.
- . Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : 15% S&P/TSX Composite Index/ 35% Solactive GBS Developed Market Large & Mid Cap Index/ 50% FTSE Canada Universe Bond Index.
- . Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir.
- . Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
- . Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
- . Exprimé en pourcentage, le R2 indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille sont attribuables à celles de son indice de référence.
- . L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des rendements sur une période donnée.






