GESTION DE PORTEFEUILLE
RENDEMENTS ANNUELS (%)
Selon les règles applicables aux fonds d’investissement, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions pour les fonds existant depuis moins d’un an.
RENDEMENTS COMPOSÉS (%)
Selon les règles applicables aux fonds d’investissement, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions pour les fonds existant depuis moins d’un an.
RÉPARTITION
DE L’ACTIF
Au 10/31/2024
value | holding |
---|---|
70,0 % | Obligations de sociétés de catégorie investissement |
19,7 % | Obligations à haut rendement |
6,4 % | Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets |
3,9 % | Prêts bancaires |
RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE
Au 10/31/2024
value | holding |
---|---|
75,1 % | États-Unis |
8,0 % | Autre |
6,2 % | Irlande |
4,3 % | Canada |
1,5 % | Mexique |
1,1 % | Colombie |
1,1 % | Pays-Bas |
1,0 % | Royaume-Uni |
1,0 % | Italie |
0,7 % | Arabie Saoudite |
PRINCIPALES OBLIGATIONS (%)
Au 10/31/2024
Bain Capital Credit CLO Ltd., 7.032% Oct. 20 36, Series 2020-4A, Class "A1R" | 1,9 |
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 1.000% Sep. 25 44, Series 2024-R06, Class "1M-1" | 1,1 |
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 7.621% May 25 43, Series 2023-R04, Class "1M-1" | 0,9 |
Ares CLO Ltd., 6.522% Jul. 25 36, Series 2022-ALF3A, Class "A1R" | 0,9 |
RAD CLO Ltd, 6.447% Jan. 20 37, Series 2023-22A Class "A1" | 0,9 |
Wells Fargo & Company, 5.389% Apr. 24 34 | 0,8 |
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 8.835% Mar. 25 42, Series 2022-R03, Class "1M-2" | 0,8 |
Freddie Mac Stacr Remic Trust, 6.542% Aug. 25 44, Series 2024-HQA2, Class "M1" | 0,8 |
Open Text Corporation, 6.900% Dec. 01 27 | 0,8 |
Freddie Mac Stacr Remic Trust, 6.027% Oct. 25 44, Series 2024-DNA3, Class "M1" | 0,7 |
Pondération totale | 9,6 |
QUALITÉ DU CRÉDIT
AU 10/31/2024
col1 | col12 | col3 |
---|---|---|
AAA 16,7 % | A 16,7 % | BB 9,1 % |
AA 8,8 % | BBB 33,8 % | B-N/R 14,9 % |
- 1. La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
- . Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir.